- Baker & Spice
- Compare
- MUM5X720 vs Renata Rossa
Bosch MUM5X720 vs Klarstein Renata Rossa
What MUM5X720 does better (6) and where Renata Rossa wins (3) — every spec side by side.
vs
4.2Power & capacity9.2
9.5Versatility6.7
9.3Controls & convenience6.8
Why is MUM5X720 better than Renata Rossa?
- Number of accessories16 vs 72.3×
- Planetary mixing actionYes · Renata Rossa: No
- Dishwasher-safe partsYes · Renata Rossa: No
- Pulse functionYes · Renata Rossa: No
- Soft startYes · Renata Rossa: No
- Cord length1.1 m vs 1 m+10%
Why is Renata Rossa better than MUM5X720?
- Capacity (bowl / basket / pot)3.9 l vs 10 l2.6×
- Power1,000 W vs 2,000 W2×
- Heating / cooking functionNo · MUM5X720: Yes
Specifications
Side by side
| Power & capacity | ||
| Power | 1,000 W | 2,000 W |
| Capacity (bowl / basket / pot) | 3.9 l | 10 l |
| Speed settings | — | 8 |
| Max. dough per batch | 2.7 kg | — |
| Mixing & processing | ||
| Planetary mixing action | Yes | No |
| Mixer design | Lift arm (multi-position) | — |
| Attachment hub (power outlet) | No | No |
| Pulse function | Yes | No |
| Soft start | Yes | No |
| Built-in scale | Yes | — |
| Heating / cooking function | No | Yes |
| Blender jug | — | 1.5 l |
| Bowl material | Stainless steel | Stainless steel |
| Attachments included | Whisk, Dough hook, Food processor, Slicing discs, Mincer, Scale | Whisk, Dough hook, Flat beater, Splash guard, Mincer |
| Number of accessories | 16 | 7 |
| Cooking modes | ||
| Functions | Knead, Whisk, Mix, Slice, Blend, Weigh | Knead, Mix, Chop, Blend, Cook |
| Controls & smart | ||
| Display | — | LCD |
| Timer | Yes | Yes |
| Design & build | ||
| Dishwasher-safe parts | Yes | No |
| Housing | Stainless steel | Plastic |
| Cord length | 1.1 m | 1 m |
| Weight | 8.1 kg | — |
| Width | 280 mm | — |
| Height | 282 mm | — |
| Depth | 271 mm | — |
| Colours | Red, Silver | — |
Related comparisons
vs
Bosch MUM5X720vsPhilips HR7962
9.18.7
vs
G3 Ferrari G20137vsBosch MUM5X720
8.89.1
vs
Bosch MUM5X720vsGorenje MMC1000RLR
9.18.9
vs
Bosch MUM5X720vsTefal Masterchef Grande Food QB813D38
9.18.9
vs
ProfiCook PC-KM 1254vsKlarstein Renata Rossa
9.39.1
vs
Klarstein Renata RossavsCecotec Mambo 11090
9.19.5

