- Baker & Spice
- Kitchen appliances
- Stand mixers
540 models
| Model | Capacity (bowl / basket / pot) | Power | Speed settings | Display | Dishwasher-safe parts | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teesa TSA3545-B EASY COOK 2023 | 5.5 l | 1,400 W | — | — | No | — | 6.6 |
| Cecotec Twist&Fusion 4000 Luxury 2021 | 5.2 l | 800 W | 8 | LED | Yes | — | 8.0 |
| KLAMER K-KM-B-PK-1800 2026 | 6 l | 1,800 W | 10 | Touchscreen | Yes | — | 9.5 |
| Klarstein Verosteel TB-803 2026 | 2 l | 1,200 W | 10 | LED | Yes | 2.8 kg | 6.4 |
| Tefal QB9008 2024 | — | 1,200 W | — | — | No | — | 6.0 |
| Bosch MUM5X720 2022 | 3.9 l | 1,000 W | — | — | Yes | 8.1 kg | 9.1 |
| Medion LIFE 2025 | 4.6 l | 800 W | — | Touchscreen | No | — | 4.7 |
| Melchioni Maxima New 2021 | 5 l | 1,000 W | 6 | None (dials / switches) | — | — | 4.9 |
| DCG Eltronic KM1512 2023 | 12 l | 2,000 W | 6 | None (dials / switches) | — | — | 7.0 |
| MPM MKR-19 2023 | 6.5 l | 2,200 W | — | — | — | — | 9.7 |
| Heinrich´s HKM 8083 2023 | 10 l | 1,500 W | — | None (dials / switches) | No | — | 8.4 |
| N8WERK Midnight Edition 2021 | 5 l | 1,200 W | 6 | LCD | No | — | 7.7 |
| Cecotec PowerTwist 500 Steel 2019 | 3.5 l | 500 W | 5 | — | No | 2.3 kg | 3.7 |
| DMS KMFB-1700 2026 | 5 l | 1,700 W | 6 | Touchscreen | No | — | 7.7 |
| HomCom 800-250V90BG 2026 | 4.5 l | 1,300 W | 6 | — | No | — | 4.4 |
| MPM MRK-21 2025 | 4 l | 1,600 W | — | — | — | — | 7.5 |
| Black+Decker BXFPA1200E 2021 | 1.5 l | 1,200 W | 2 | None (dials / switches) | Yes | 3.2 kg | 5.8 |
| Tescoma PRESIDENT 2024 | — | 1,500 W | — | — | No | — | 5.2 |
| Clatronic KM 3711 2018 | 5 l | 1,100 W | — | — | Yes | — | 8.7 |
| H.Koenig KM120 2020 | 5 l | 800 W | 8 | — | Yes | — | 6.4 |
| Hagenuk HOME 2024 | 5.5 l | 1,200 W | — | None (dials / switches) | No | — | 7.1 |
| Syntrox Germany Küchen-Chef KM-1000W 2017 | 5 l | 1,000 W | 3 | — | No | 4.5 kg | 4.5 |
| Briebe KM1164 2025 | 5 l | 1,800 W | 6 | Touchscreen | Yes | — | 8.4 |
| Eratec Küchenmeister Deluxe 2025 | 5 l | 1,200 W | — | LED | No | — | 5.6 |
| G3 Ferrari G20137 2022 | 8 l | 1,800 W | 10 | LCD | No | 8.1 kg | 8.8 |
| Braun PureEase FP3131WH 2020 | 2.1 l | 800 W | 3 | — | Yes | 3 kg | 4.8 |
| Karaca Mastermaid Chef Ultra D2000W 2026 | 7 l | 2,000 W | 10 | LCD | No | — | 8.8 |
| Syntrox Germany Küchen Chef KC-1200W de Luxe 2015 | 5.8 l | 1,200 W | — | None (dials / switches) | No | 13.7 kg | 6.1 |
| FATABETA FM208 2026 | 5.5 l | 1,000 W | 11 | — | No | 4.1 kg | 6.1 |
| GGF Spiral PP1102025 2026 | 2 l | — | — | — | No | — | 3.8 |
| MPM MMR-20 2025 | 5 l | 750 W | — | — | No | — | 4.0 |
| Topmatic PKM-1400.2 Multifunktionsmixer 2024 | 5 l | 1,400 W | — | None (dials / switches) | No | — | 6.5 |
Filters






























































