- Baker & Spice
- Kitchen appliances
- Air fryers
1,559 models
| Model | Capacity (bowl / basket / pot) | Power | Automatic programmes | Max. temperature | Baskets / cooking zones | Display | App control | Dishwasher-safe parts | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOURMETmaxx 0052470380 2024 | 2.3 l | 1,000 W | — | 190 °C | 1 | Touchscreen | — | No | 5.1 |
| Tefal Easy Fry Essential EY1308 2022 | 3.5 l | 1,030 W | — | 200 °C | 1 | None (dials / switches) | — | Yes | 5.6 |
| Philips NA353 2024 | 9 l | 2,750 W | — | 180 °C | 1 | LED | — | Yes | 8.6 |
| GOURMETmaxx 15021 2024 | 4 l | 1,400 W | — | 190 °C | 1 | Touchscreen | — | No | 5.3 |
| Cosori CAF-DC113S 2025 | 10.8 l | 2,630 W | 3 | 190 °C | 2 | LCD | Yes | No | 8.7 |
| CREATE Studio Crystal 2025 | 4.2 l | 1,300 W | 6 | 200 °C | 1 | Touchscreen | — | No | 4.1 |
| Philips NA342 2026 | 7.2 l | 2,000 W | — | 190 °C | 1 | LCD | — | No | 8.0 |
| Severin FR 2430 2017 | — | 1,500 W | 6 | 200 °C | 1 | Touchscreen | — | No | 5.3 |
| Tefal EY551H Easy Fry Silence 2025 | 5 l | — | — | 190 °C | 1 | None (dials / switches) | — | — | 4.2 |
| GreenPan Bistro 2025 | 7.2 l | 1,650 W | — | 190 °C | 1 | Touchscreen | — | No | 7.7 |
| Philips NA351 2024 | 9 l | 2,750 W | — | 180 °C | 1 | LED | — | Yes | 8.6 |
| Tefal EY876DE0 2025 | 7 l | 1,800 W | — | 220 °C | 1 | Touchscreen | Yes | No | 7.3 |
| Ninja AF451 2023 | 9.5 l | 2,470 W | 6 | 240 °C | 2 | Touchscreen | — | Yes | 9.6 |
| Bosch MAFD661B4 2026 | 6 l | — | 3 | 190 °C | — | None (dials / switches) | — | No | 4.6 |
| GOURMETmaxx 2 in 1: 2026 | 5 l | 2,000 W | 3 | 190 °C | 1 | Touchscreen | — | No | 7.5 |
| Philips NA229 2024 | 4.2 l | 1,500 W | — | 200 °C | 1 | Touchscreen | — | Yes | 8.3 |
| Cosori CAF-DC112 2025 | 10.8 l | — | 3 | 190 °C | 2 | None (dials / switches) | Yes | — | 8.9 |
| GOURMETmaxx 19129 2026 | 10 l | 2,400 W | — | 190 °C | 2 | LED | — | No | 9.1 |
| Ninja CRISPi FN201 2026 | 3.8 l | 1,700 W | — | 185 °C | 2 | None (dials / switches) | — | Yes | 7.4 |
| Braun TD3030IBK 2025 | 4 l | 2,850 W | 3 | 190 °C | 2 | None (dials / switches) | — | — | 9.1 |
| Philips HD9285 2023 | 7.2 l | 2,000 W | — | 200 °C | 1 | LED | Yes | Yes | 9.4 |
| Philips Airfryer XL HD9280 2022 | 6.2 l | 2,000 W | — | 200 °C | 1 | Touchscreen | Yes | Yes | 7.7 |
| Cosori CAF-DC861 2026 | 8.6 l | 2,700 W | — | 190 °C | 2 | None (dials / switches) | — | — | 9.3 |
| Tefal EY55JDE0 2025 | 5 l | — | 10 | 190 °C | 1 | Touchscreen | — | No | 5.8 |
| ZWILLING Heißludtfriteuse 2022 | 4 l | 1,400 W | — | 180 °C | 1 | None (dials / switches) | — | No | 3.8 |
| Braun TD5073IBK 2026 | 10 l | 2,800 W | — | 190 °C | 2 | None (dials / switches) | — | No | 8.8 |
| GOURMETmaxx Doppelkammer 16581 2025 | 4.5 l | — | 12 | 190 °C | 2 | Touchscreen | — | — | 7.1 |
| Grundig FRY 6321 2024 | 4.7 l | 1,300 W | — | 180 °C | 1 | None (dials / switches) | — | No | 3.9 |
| Cosori DualBlaze Twinfry Campact 2026 | 8.6 l | 2,700 W | — | 190 °C | 2 | None (dials / switches) | — | — | 9.6 |
| Medion MD13060 2025 | — | 1,700 W | 10 | 230 °C | 1 | LED | — | No | 8.9 |
| Philips NA460 2025 | 10 l | — | — | 190 °C | 2 | None (dials / switches) | — | No | 7.8 |
| Braun MultiFry 5 HF5073 2025 | 6 l | 2,000 W | 20 | 220 °C | 1 | Touchscreen | — | Yes | 9.5 |
Filters






























































