6 models
| Model | Capacity (bowl / basket / pot) | Power | Speed settings | Max. temperature | Baskets / cooking zones | Display | Dishwasher-safe parts | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yato YG-04608 2025 | 6 l | — | — | 190 °C | 1 | None (dials / switches) | — | 4.8 |
| Yato TRI-YG-03025 2026 | 10 l | 500 W | — | — | — | None (dials / switches) | No | 5.1 |
| Yato Spiralmischer 2 Geschwindigkeiten 2026 | 2 l | — | 2 | — | — | — | No | 3.5 |
| Yato Planetenmischer YG-03026 2026 | — | 750 W | — | — | — | None (dials / switches) | No | 4.2 |
| Yato Spiralmischer Teigmaschine 2 Geschwindigkeiten 2026 | 2 l | — | 2 | — | — | — | No | 3.8 |
| Yato Planetenrührer TRI-YG-03020 2026 | — | 500 W | — | — | — | None (dials / switches) | No | 3.8 |
Filters










