9 models
| Model | Capacity (bowl / basket / pot) | Power | Speed settings | Max. temperature | Baskets / cooking zones | Display | Dishwasher-safe parts | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sage The Fast Slow Pro SPR700 2018 | — | 1,100 W | — | — | — | LCD | No | 8 kg | 6.0 |
| Sage SPR680BSS 2022 | — | 1,100 W | — | — | — | — | No | — | 5.5 |
| Sage The Risotto Plus SRC600 2018 | 3.7 l | 760 W | — | — | — | — | No | — | 4.2 |
| Sage SOV860 The Smart Oven 2020 | — | — | — | 180 °C | 1 | None (dials / switches) | No | — | 4.3 |
| Sage the Paradice 9 2025 | 4 l | 1,200 W | — | — | — | — | — | 13.8 kg | 9.0 |
| Sage The Bakery Boss SEM825 2018 | 4.7 l | 1,200 W | 12 | — | — | — | No | 13.8 kg | 5.7 |
| Sage SFP638BSS2GUK1 2025 | — | 650 W | — | — | — | Touchscreen | Yes | — | |
| Sage Paradice 16 SFP838BSS 2025 | — | 900 W | — | — | — | — | — | 13.8 kg | |
| Sage The Kitchen Wizz Pro SFP800 2018 | 3.7 l | 2,000 W | — | — | — | — | — | — | 9.5 |
Filters

















