- Baker & Spice
- Compare
- MUM5X720 vs HKM 8120
Bosch MUM5X720 vs Heinrich´s HKM 8120
What MUM5X720 does better (6) and where HKM 8120 wins (3) — every spec side by side.
Dimensions
Size comparison
MUM5X720HKM 8120
| MUM5X720 | HKM 8120 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 282 mm | 436 mm | −154 mm |
| Width | 280 mm | 200 mm | +80 mm |
| Depth | 271 mm | 400 mm | −129 mm |
| Weight | 8.1 kg | 12.8 kg | −4.7 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is MUM5X720 better than HKM 8120?
- Number of accessories16 vs 53.2×
- Planetary mixing actionYes · HKM 8120: No
- Dishwasher-safe partsYes · HKM 8120: No
- Pulse functionYes · HKM 8120: No
- Soft startYes · HKM 8120: No
- TimerYes · HKM 8120: No
Why is HKM 8120 better than MUM5X720?
- Capacity (bowl / basket / pot)3.9 l vs 11 l2.8×
- Power1,000 W vs 1,800 W+80%
- Attachment hub (power outlet)No · MUM5X720: Yes
Specifications
Side by side
| Power & capacity | ||
| Power | 1,000 W | 1,800 W |
| Capacity (bowl / basket / pot) | 3.9 l | 11 l |
| Speed settings | — | 3 |
| Max. dough per batch | 2.7 kg | — |
| Mixing & processing | ||
| Planetary mixing action | Yes | No |
| Mixer design | Lift arm (multi-position) | — |
| Attachment hub (power outlet) | No | Yes |
| Pulse function | Yes | No |
| Soft start | Yes | No |
| Built-in scale | Yes | — |
| Heating / cooking function | No | No |
| Bowl material | Stainless steel | Stainless steel |
| Attachments included | Whisk, Dough hook, Food processor, Slicing discs, Mincer, Scale | Whisk, Dough hook, Flat beater, Splash guard |
| Number of accessories | 16 | 5 |
| Cooking modes | ||
| Functions | Knead, Whisk, Mix, Slice, Blend, Weigh | Knead, Whisk, Mix |
| Controls & smart | ||
| Display | — | None (dials / switches) |
| Timer | Yes | No |
| Design & build | ||
| Dishwasher-safe parts | Yes | No |
| Housing | Stainless steel | — |
| Cord length | 1.1 m | — |
| Weight | 8.1 kg | 12.8 kg |
| Width | 280 mm | 200 mm |
| Height | 282 mm | 436 mm |
| Depth | 271 mm | 400 mm |
| Colours | Red, Silver | — |








