- Baker & Spice
- Kitchen appliances
- Stand mixers
702 models
| Model | Capacity (bowl / basket / pot) | Power | Speed settings | Display | Dishwasher-safe parts | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips HR7962 2022 | 5.5 l | 1,000 W | 8 | — | Yes | 6.7 kg | 8.7 |
| Klarstein Lucia 2013 | 5 l | 1,200 W | 6 | None (dials / switches) | No | 11 kg | 6.0 |
| Bosch MUMS6ZS34 Series 6 2025 | — | 1,600 W | — | — | No | — | 8.3 |
| Bosch MUM5XW34 2024 | 3.9 l | 1,000 W | — | — | No | 7 kg | 6.1 |
| Rosenstein & Söhne KM-6618 im Retro-Design 2015 | 6.6 l | 1,200 W | 5 | — | Yes | 3.9 kg | 9.4 |
| Severin KM 3896-400 2022 | 5.5 l | 1,000 W | 8 | LCD | Yes | 6.2 kg | 9.4 |
| Moulinex Masterchef Gourmet QA5101 2019 | 4.6 l | 1,100 W | 8 | — | No | 7.8 kg | 5.3 |
| Bosch OptiMUM MUM9BX5S61 2018 | 5.5 l | 1,500 W | 7 | — | No | — | 7.9 |
| Bosch Universal Plus MUM 6N21 2013 | 6.2 l | 1,000 W | 4 | None (dials / switches) | No | 7.5 kg | 6.1 |
| Bosch Styline MUM 56340 2013 | 3.9 l | 900 W | 7 | Touchscreen | No | 7.9 kg | 7.3 |
| Tefal Bake Essential QB161H38 2024 | 4.8 l | 800 W | 6 | — | No | 4.4 kg | 3.9 |
| Emerio KM-123177 2022 | 5 l | — | 6 | — | No | — | 4.7 |
| Silvercrest Skm 600 2025 | 5 l | 600 W | — | None (dials / switches) | Yes | — | 5.0 |
| Berdsen BD-756 2026 | 6 l | 1,400 W | 6 | — | Yes | — | 8.0 |
| Tefal Bake Partner QB525B38 2024 | 4.6 l | 1,100 W | 8 | — | Yes | 7.7 kg | 8.2 |
| Grundig KMP 8650 S 2018 | 4.6 l | 1,000 W | 12 | LED | No | 9.2 kg | 7.5 |
| Tefal Bake Essential QB1601 2024 | 4.8 l | 800 W | 6 | — | No | 4.4 kg | 3.9 |
| Gorenje MMC800CW 2025 | 5 l | 800 W | 6 | — | — | 4.2 kg | 4.0 |
| Ariete Moderna 1589 2022 | 5.5 l | 1,600 W | 11 | None (dials / switches) | No | 6.9 kg | 6.9 |
| Bosch MUM9A66R00 2019 | 5.5 l | 1,600 W | 7 | — | Yes | — | 9.0 |
| Bosch MUMS6EW23D 2024 | 5.5 l | 1,600 W | — | — | Yes | — | 9.5 |
| Klarstein Bella Mini 2022 | 4 l | 1,200 W | — | — | No | — | 4.8 |
| ProfiCook PC-KM 1189 2020 | 6.7 l | 1,500 W | 8 | None (dials / switches) | No | 10.4 kg | 8.7 |
| Kenwood Chef XL KVL4170 2017 | — | — | — | — | No | — | 7.1 |
| Ruhhy 25727 2025 | 6.2 l | 2,000 W | 11 | Touchscreen | — | 5.8 kg | 9.2 |
| Klarstein Chiara 2025 | 5 l | 1,600 W | — | LCD | No | — | 7.5 |
| Lehmann Mastic 2025 | 5 l | 1,300 W | — | — | No | — | 5.9 |
| Bomann KM 6036 CB 2021 | 10 l | 1,500 W | 8 | — | No | — | 8.2 |
| Bosch Universal Plus MUM 6N11 2013 | 4 l | 800 W | 4 | — | No | 6.7 kg | 4.6 |
| Ruhhy 25729 2025 | 5.5 l | 2,000 W | 11 | LCD | No | 6.1 kg | 9.1 |
| Bosch MUMS6ZS18 2025 | 5.5 l | 1,600 W | 7 | Touchscreen | No | 9.1 kg | 8.9 |
| ETA Kuliner II Max 2025 | 6.7 l | 1,700 W | 12 | Touchscreen | No | — | 9.5 |
Filters






























































