New
- Baker & Spice
- Kitchen appliances
3,254 models
| Model | Capacity (bowl / basket / pot) | Power | Speed settings | Automatic programmes | Max. temperature | Baskets / cooking zones | Display | Dishwasher-safe parts | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opviq HAF-01 2026 | 3.9 l | 1,500 W | — | — | 200 °C | 1 | None (dials / switches) | No | — | 5.4 |
| Black+Decker BXAF5500E 2023 | 5.5 l | — | — | — | 180 °C | 1 | Touchscreen | No | — | 6.0 |
| Rohnson R-2847 2025 | 8 l | 1,800 W | — | 8 | 200 °C | 1 | LCD | No | — | 7.3 |
| Haeger Super Cook 2025 | 10 l | 2,600 W | — | 10 | — | 1 | Touchscreen | No | — | 9.7 |
| MalTec AirFryer2000W 2026 | 10 l | 2,000 W | — | — | 190 °C | 1 | Touchscreen | No | — | 8.0 |
| Carrera 4142 2025 | 4.2 l | — | — | — | 200 °C | 1 | None (dials / switches) | No | — | 5.9 |
| Lauben DualZone 8000BC 2024 | 8 l | 2,700 W | — | — | 200 °C | 1 | LCD | No | — | 8.3 |
| Domo DO542 2024 | 4 l | 1,350 W | — | — | 200 °C | 1 | Touchscreen | No | — | 4.5 |
| Aigostar Odin 2024 | 4.2 l | 1,400 W | — | — | 200 °C | 1 | Touchscreen | No | — | 4.9 |
| LLIVEKIT E0UG0059 2026 | 7 l | 1,600 W | — | — | 190 °C | — | Touchscreen | No | — | 6.0 |
| InnovaGoods V0103847 2024 | 6 l | 3,400 W | — | 12 | 180 °C | 1 | None (dials / switches) | No | — | 7.7 |
| Morphy Richards Zerkleinerer 2026 | — | — | — | — | — | — | — | No | — | 4.2 |
| HomCom 800-120V90 2022 | 6.5 l | 1,700 W | — | — | 200 °C | 1 | LED | No | — | 5.7 |
| Lauben LBNHAF4000BC Hot 4000BC ~D~ 2024 | 4 l | 1,600 W | — | — | 190 °C | 1 | LCD | No | — | 4.5 |
| Facelle SM1548A 2025 | 5.5 l | 1,500 W | 5 | — | — | — | — | Yes | 4.1 kg | 9.6 |
| Emerio AF-132483.1 2025 | 6.3 l | 1,600 W | — | — | 190 °C | 1 | None (dials / switches) | Yes | — | 6.6 |
| BluMill SL-9831 2026 | 5 l | 1,200 W | 6 | — | — | — | — | — | — | 5.4 |
| Livoo DOC344CO 2025 | 5 l | 2,800 W | — | — | 190 °C | 1 | None (dials / switches) | — | — | 6.5 |
| Oyajia SM-1500X 2026 | 5 l | 1,500 W | 8 | — | — | — | — | No | 4.4 kg | 7.2 |
| Berdsen BD-653 2026 | 8 l | 1,700 W | — | 10 | 200 °C | 1 | Touchscreen | No | — | 8.9 |
| LLIVEKIT E0UG0060 2026 | 8.5 l | 1,900 W | — | 3 | 200 °C | — | Touchscreen | — | — | 6.1 |
| Cheffinger CF-AFRY12 2024 | 12 l | 1,400 W | — | — | 190 °C | 1 | None (dials / switches) | — | — | 5.7 |
| Robot coupe Blixer 4 2026 | 4.5 l | 1,000 W | 2 | — | — | — | — | Yes | 17.3 kg | 7.2 |
| StarTech SM-2541H 2026 | 5.7 l | 1,500 W | 10 | — | — | — | — | — | 3.5 kg | 6.8 |
| Linbox 5502 2026 | 5 l | 1,400 W | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 |
| Ruhhy Planeten- BELLA-T-2145 2026 | 6.2 l | 2,200 W | 6 | — | — | — | — | — | 5.4 kg | 7.1 |
| TurboTronic AF210 2025 | 3.5 l | 1,300 W | — | 6 | 190 °C | 1 | None (dials / switches) | No | — | 4.2 |
| Amica AFM 6020 2026 | 7 l | 1,700 W | — | 10 | 200 °C | — | LED | No | — | 8.1 |
| Aigostar Balloon 2025 | 6.5 l | 1,600 W | — | 12 | 200 °C | 1 | Touchscreen | No | — | 7.2 |
| MPM MFR-11 2025 | 4.5 l | 1,400 W | — | — | 190 °C | 1 | LED | No | — | 4.6 |
| Emerio AF-131797.1 2025 | 5 l | 2,000 W | — | — | 190 °C | 1 | LED | No | — | 6.3 |
| Topchances Doppelkammer XXL 2026 | 5 l | 2,600 W | — | — | 200 °C | 1 | Touchscreen | No | — | 7.9 |
Filters






























































