New
- Baker & Spice
- Kitchen appliances
2,326 models
| Model | Capacity (bowl / basket / pot) | Power | Speed settings | Display | Dishwasher-safe parts | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooks Professional K760 2026 | — | 1,200 W | — | — | No | — | 4.6 |
| HomCom 6 Stufen 2026 | — | 1,400 W | — | — | No | — | 4.0 |
| Progress EK5234PTEAL 2025 | — | 1,300 W | — | — | — | — | |
| Spector 2 Stufen Schüssel & Glaskrug 2026 | — | 1,500 W | — | — | No | — | |
| Cooks Professional 6 Stufen 2026 | — | 1,200 W | — | — | No | — | 4.6 |
| Daewoo SDA1757 2022 | 5 l | 1,200 W | 6 | None (dials / switches) | No | 3 kg | 6.4 |
| Siguro SGR-KM-M321B 2025 | — | 1,800 W | — | — | — | — | |
| Cooks Professional G1184 2026 | — | 1,200 W | — | Touchscreen | No | — | |
| Black+Decker BXMX12054GB 2025 | — | 1,300 W | — | — | — | — | |
| Fentic SM-1504N 2026 | 6.2 l | 2,000 W | 6 | — | Yes | 5 kg | 9.1 |
| Geepas Kompakter Zerkleinerer & Mixer 2026 | — | 1,200 W | — | — | No | — | 6.1 |
| HomCom 11 Stufen Schwenkkopf 2026 | — | 1,400 W | — | Touchscreen | No | — | |
| Salter Retro EK6655CRM 2026 | 5 l | 1,300 W | — | — | No | 4.4 kg | 5.1 |
| Bosch MUM5XW49GB 2026 | 3.9 l | 1,000 W | 7 | Touchscreen | No | 8.4 kg | 7.3 |
| Swan SP42010 Lebensmittelzerkleinerer 2024 | 1.8 l | 300 W | 2 | — | Yes | 1.9 kg | 5.8 |
| Kenwood KW7385 2025 | — | 1,000 W | — | Touchscreen | No | — | |
| Smeg 50's Style 2026 | 4.8 l | 1,000 W | 10 | None (dials / switches) | No | — | 4.2 |
| Thomson THFP9275 2022 | 2 l | 750 W | 2 | — | No | 2 kg | 6.5 |
| Bosch MUMS6ZS35 Series 6 2025 | 5.5 l | 1,600 W | 7 | Touchscreen | No | 13.9 kg | 9.2 |
| Magimix 3200XL 18373 Compact 2021 | 2.6 l | — | — | — | No | — | 6.1 |
| Cooks Professional K598 2026 | — | 1,200 W | — | — | No | — | 4.6 |
| Cooks Professional K600 2026 | — | 1,200 W | — | — | No | — | 4.6 |
Filters










































