New
- Baker & Spice
- Kitchen appliances
- Food processors
146 models
| Model | Capacity (bowl / basket / pot) | Power | Speed settings | Display | App control | Dishwasher-safe parts | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butlers Chop Chop 2026 | 0.5 l | — | — | — | — | No | — | 3.7 |
| AmazonBasics FP9079BD-GS 2026 | 2.4 l | 800 W | 2 | — | — | Yes | — | 8.0 |
| BerlingerHaus BH 9440 2025 | 1.5 l | 500 W | 2 | — | — | — | — | 5.4 |
| Rohnson R-5901 MilkyHarvest 2025 | 1.2 l | 2,000 W | 9 | — | — | — | 4.1 kg | 5.4 |
| Sogo PIC-SS-5266 2026 | 3 l | 500 W | 2 | None (dials / switches) | — | No | — | 5.5 |
| Moulinex DoubleForce Compact 2021 | 2.2 l | 800 W | 3 | LCD | Yes | No | 3 kg | 6.8 |
| Bosch MCM3401M 2017 | 2.3 l | 800 W | 2 | — | — | — | 3.3 kg | 7.7 |
| Bosch Styline MCM 4200 2013 | 2.3 l | 800 W | — | None (dials / switches) | — | No | 4.8 kg | 7.0 |
| Bosch MultiTalent 3 MCM3201B 2016 | 2.3 l | 800 W | 2 | — | — | Yes | 3.5 kg | 8.5 |
| Bosch MC812W872 2022 | 3.9 l | 1,250 W | — | None (dials / switches) | — | No | 6.2 kg | 8.6 |
| Moulinex FP5441 2022 | 2.2 l | 800 W | 2 | — | — | — | 3.6 kg | 7.1 |
| Robot coupe Blixer 2 2026 | 2.9 l | 700 W | 1 | — | — | Yes | 11.5 kg | 5.4 |
| Russell Hobbs Compact Home Mini 2019 | 1.2 l | 500 W | — | LCD | — | Yes | — | 6.4 |
| Sogo BAT-SS-14575 2026 | 2.3 l | 1,000 W | 6 | LCD | — | No | — | 8.0 |
| 7Magic 9in1 2025 | 1.2 l | 750 W | 5 | LCD | — | No | 4 kg | 6.9 |
| Black+Decker FX 400 2014 | 1.2 l | 400 W | 2 | — | — | No | — | 4.1 |
| Wilfa FP2-1000W 2025 | 1.2 l | 1,000 W | 2 | — | — | Yes | 4 kg | 6.1 |
| Girmi RB90 2021 | 1.2 l | 600 W | — | — | — | — | 2.7 kg | 4.9 |
| Girmi RB76 2023 | 1.2 l | 600 W | 2 | None (dials / switches) | — | — | 3 kg | 4.3 |
| Kenwood Prospero KM 244 2013 | 4.3 l | 900 W | — | None (dials / switches) | — | No | — | 6.9 |
| Black+Decker ES9250080B 2024 | — | 600 W | — | — | — | Yes | — | |
| Clatronic KM 3333 2013 | 2.5 l | 1,000 W | 5 | None (dials / switches) | — | No | — | 8.1 |
| KB Elements ELK85LM 3in1 2023 | 1.5 l | 2,500 W | — | None (dials / switches) | — | Yes | — | 7.6 |
| Robot coupe R 301 2026 | 3.7 l | 650 W | — | — | — | — | — | 3.9 |
| Kraft&Dele KD4121 Multizerkleinerer 2026 | 2 l | 350 W | — | — | — | No | — | 3.6 |
| Lacor MultiGenius 2026 | 2 l | — | — | — | — | Yes | 3.8 kg | 7.4 |
| Korona 25010 2013 | 0.5 l | 250 W | 2 | None (dials / switches) | — | — | — | 3.5 |
| H.Koenig Genia 8MX18 2013 | 1.5 l | 800 W | 8 | None (dials / switches) | — | No | 2 kg | 4.4 |
| Karaca Pro-Multimax 153.09.01.6132 2025 | 1.5 l | 2,000 W | — | — | — | — | 3.7 kg | |
| TopStrong EUFP421 2026 | 2 l | 800 W | 3 | — | — | — | 3.4 kg | 5.3 |
| Kenwood FDM780BA 2014 | 3 l | 1,000 W | — | — | — | — | 5.4 kg | 5.1 |
| Sage The Kitchen Wizz Pro SFP800 2018 | 3.7 l | 2,000 W | — | — | — | — | — | 9.5 |
Filters






























































