New
- Baker & Spice
- Kitchen appliances
- Food processors
146 models
| Model | Capacity (bowl / basket / pot) | Power | Speed settings | Max. temperature | Display | Dishwasher-safe parts | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TurboTronic FP700 2026 | 1.2 l | 1,900 W | 10 | — | None (dials / switches) | Yes | — | 7.5 |
| Geepas Kompakter Zerkleinerer & Mixer 2026 | — | 1,200 W | — | — | — | No | — | 6.0 |
| Philips Avance Collection HR7776 2013 | 3.4 l | 1,000 W | 12 | — | None (dials / switches) | No | — | 8.8 |
| Moulinex Easy Force 2025 | 2.4 l | 700 W | 2 | — | None (dials / switches) | Yes | 3.2 kg | 7.8 |
| Kenwood FP195 Multipro Compact 2020 | 1.4 l | 600 W | 2 | — | — | Yes | 3.9 kg | 6.6 |
| Kenwood Multipro Compact+ FDM315SS 2021 | — | — | 3 | — | LCD | Yes | 2.8 kg | 9.3 |
| Clatronic KM 3646 2016 | 1.5 l | 500 W | 2 | — | None (dials / switches) | — | — | 5.6 |
| Cuisinart FlexPrep 2025 | — | — | 1 | — | — | — | 0.8 kg | |
| Cuisinart Pro Custom 11 DLC-8SY 2025 | — | 625 W | 1 | — | — | Yes | 7.4 kg | 4.8 |
| Kenwood MultiPro Go FDP23 2026 | 1.3 l | 900 W | 2 | — | — | No | 2.2 kg | 4.5 |
| Domo DO9231KR 2022 | — | 1,200 W | — | — | None (dials / switches) | No | — | 5.5 |
| Girmi Mastro Pocket RB01 2024 | 0.6 l | 300 W | 2 | — | — | — | 1 kg | 3.6 |
| G3 Ferrari G20099 2021 | 3 l | 1,000 W | 2 | — | None (dials / switches) | — | 3.7 kg | 7.2 |
| Dynamic Kutter CL200 2026 | — | — | 1 | — | LCD | Yes | — | 7.9 |
| Thomson THFP9275 2022 | 2 l | 750 W | 2 | — | — | No | 2 kg | 6.4 |
| Techwood Robot Multifunzione 2025 | 2 l | 800 W | 2 | — | — | — | — | 6.6 |
| Ambiano GT-SF-MFP-01 2025 | — | 300 W | 2 | — | — | — | — | 4.0 |
| Bosch B1EMC812S8 2025 | 3.9 l | 1,250 W | 3 | — | — | — | 5.1 kg | |
| Alpina FP413GS 2026 | 2 l | 750 W | 2 | — | — | No | 2.8 kg | 5.9 |
| Cuisinart Mini Prep Pro ECH4U 2022 | 0.9 l | 250 W | 1 | — | None (dials / switches) | Yes | — | 5.0 |
| Ariete RoboMix compact 1769 2018 | — | 500 W | 2 | — | — | — | — | 5.2 |
| TurboTronic BY Z-LINE FP900 2023 | 1.5 l | 1,900 W | — | — | None (dials / switches) | Yes | — | 8.5 |
| KitchenAid 5KFP1318 2024 | 3.1 l | 500 W | — | — | — | Yes | 4.5 kg | 7.8 |
| G3 Ferrari Multifunktions-Mini-Roboter G20158 2025 | 0.4 l | 300 W | 2 | — | — | — | 1.5 kg | 3.7 |
| Livoo DOP250N 2026 | 2 l | 600 W | 2 | — | — | Yes | — | 7.3 |
| Philips HR7320 2021 | 2 l | 700 W | 2 | — | None (dials / switches) | — | — | 5.8 |
| Lacor 69079 2013 | 1.5 l | 800 W | 10 | — | — | — | — | 5.1 |
| Girmi RB15 2017 | 0.8 l | 300 W | 10 | — | None (dials / switches) | — | 1.8 kg | 4.2 |
| Esperanza EKM025 2022 | 5 l | 1,000 W | — | — | LCD | No | — | 8.2 |
| Robot coupe R 101 XL 2026 | 2 l | 450 W | — | — | — | No | 9 kg | 3.8 |
| TopStrong 6-in-1- HGM-421 2026 | 2 l | 800 W | 3 | — | — | Yes | 3.4 kg | 7.1 |
| Magimix CS 5200 XL Premium 2020 | — | 1,100 W | — | 120 °C | — | No | 11 kg | 4.4 |
Filters






























































