- Baker & Spice
- Brands
- Bosch
89 models
| Model | Capacity (bowl / basket / pot) | Power | Speed settings | Automatic programmes | Max. temperature | Baskets / cooking zones | Display | App control | Dishwasher-safe parts | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch MUMS6ZS00 2024 | 5.5 l | 1,600 W | 7 | — | — | — | — | — | No | — | 7.4 |
| Bosch OptiMUM MUM9BX5S61 2018 | 5.5 l | 1,500 W | 7 | — | — | — | — | — | No | — | 8.1 |
| Bosch MUMS6EW23D 2024 | 5.5 l | 1,600 W | — | — | — | — | — | — | Yes | — | 9.5 |
| Bosch MUMS6ZS18 2025 | 5.5 l | 1,600 W | 7 | — | — | — | Touchscreen | — | No | 9.1 kg | 9.0 |
| Bosch MUMS8ZS18 2026 | 6 l | 1,800 W | 7 | — | — | — | LCD | Yes | Yes | 12.3 kg | 9.6 |
| Bosch MAF24AB0 2026 | 4 l | 1,300 W | — | 6 | 190 °C | — | None (dials / switches) | — | No | — | 4.0 |
| Bosch MUM5X734 dunkelrot 2024 | 3.9 l | 1,000 W | — | — | — | — | None (dials / switches) | — | Yes | — | 5.3 |
| Bosch MUMS6ZS19D 2026 | 5.5 l | 1,600 W | 10 | — | — | — | — | — | Yes | 10.6 kg | 9.6 |
| Bosch MUMS2EW01 White (Rührschüsselkapazität: 2023 | 3.8 l | 700 W | — | — | — | — | — | — | Yes | — | 6.4 |
| Bosch MAFD490B7 2026 | 10 l | 2,500 W | — | — | — | 2 | None (dials / switches) | — | — | — | 9.6 |
| Bosch OptiMUM MUM9B34S27 2018 | 5.5 l | 1,400 W | 7 | — | — | — | — | — | No | — | 8.4 |
| Bosch MUM5935B 2025 | — | 1,000 W | 7 | — | — | — | None (dials / switches) | — | No | — | 4.8 |
| Bosch Universal Plus MUM 6N11 2013 | 4 l | 800 W | 4 | — | — | — | — | — | No | 6.7 kg | 4.5 |
| Bosch MultiTalent 3 MCM3110W 2016 | 2.3 l | 800 W | 2 | — | — | — | None (dials / switches) | — | — | — | 6.0 |
| Bosch MAFD490B0 2026 | 5 l | 2,800 W | — | 3 | — | 2 | — | — | No | — | 6.7 |
| Bosch Styline MUM 56340 2013 | 3.9 l | 900 W | 7 | — | — | — | Touchscreen | — | No | 7.9 kg | 7.6 |
| Bosch MUM5934D 2019 | — | 1,000 W | 7 | — | — | — | — | — | Yes | — | 9.1 |
| Bosch MUMS2TW01 2021 | 3.8 l | 700 W | 4 | — | — | — | — | — | Yes | — | 7.1 |
| Bosch MultiTalent 8 MC812S820 2021 | 3.9 l | 1,250 W | — | — | — | — | None (dials / switches) | — | No | — | 7.8 |
| Bosch MUM5X720 2022 | 3.9 l | 1,000 W | — | — | — | — | — | — | Yes | 8.1 kg | 9.0 |
| Bosch MCM3401M 2017 | 2.3 l | 800 W | 2 | — | — | — | — | — | — | 3.3 kg | 7.0 |
| Bosch Home Professional MUM59N26 mystic 2016 | 3.9 l | 1,000 W | — | — | — | — | LED | — | Yes | — | 8.8 |
| Bosch OptiMUM MUM9BX5S22 2017 | 5.5 l | 1,500 W | — | — | — | — | — | — | No | — | 6.3 |
| Bosch MUMS2EW30 2021 | 3.8 l | 700 W | 4 | — | — | — | — | — | No | — | 6.0 |
| Bosch B1EMC812S8 2025 | 3.9 l | 1,250 W | 3 | — | — | — | — | — | — | 5.1 kg | |
| Bosch MUM5X220 2022 | 3.9 l | 1,000 W | 7 | — | — | — | — | — | No | 7 kg | 5.9 |
| Bosch MUMS2AW21 Serie 2 2023 | — | 700 W | — | — | — | — | — | — | Yes | — | 9.7 |
| Bosch MUM5 2021 | 3.9 l | 700 W | 4 | — | — | — | — | — | No | — | 4.2 |
| Bosch MUM58259 2018 | 3.9 l | 1,000 W | 7 | — | — | — | — | — | No | — | 4.9 |
| Bosch MUMS2EW20 2022 | 3.8 l | 700 W | 4 | — | — | — | — | — | Yes | — | 7.9 |
| Bosch MultiTalent 3 MCM3200W 2015 | 2.3 l | 800 W | 2 | — | — | — | — | — | Yes | — | 6.4 |
| Bosch MUM5XW13 2025 | 3.9 l | 1,000 W | 7 | — | — | — | — | — | No | 7 kg | 3.9 |
Filters































































